Vous trouverez associés à chaque configuration : la simulation de coût des produits et de leur installation par un artisan*, ainsi que le montant de la subvention de MaPrimeAdapt’ en fonction de vos ressources.
*Découvrez ici notre réseau d'artisans qualifiés près de chez vous pour votre projet.
cette aide financière de l'état, réservée aux ménages à revenus modestes et très modestes, permet de financer des travaux éligibles visant à prévenir la perte d'autonomie et à favoriser le maintien à domicile.**
**Conditions de ressources mises à jour annuellement sur www.anah.fr
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
2 472€ dont 3,26€ d’éco - contribution + TVA 10% | 1 800€ + TVA 10% | 4 700€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 1 410€TTC |
Modeste | 50% | 2 350€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
3 392€ dont 2,79€ d’éco - contribution + TVA 10% | 1 800€ + TVA 10% | 5 712€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 1 714€TTC |
Modeste | 50% | 2 856€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
4 564€ dont 9,36€ d’éco - contribution + TVA 10% | 1 250€ + TVA 10% | 6 396€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 1 919€TTC |
Modeste | 50% | 3 198€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
5 392€ dont 2,46€ d’éco - contribution + TVA 10% | 1 250€ + TVA 10% | 7 307€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 2 193€TTC |
Modeste | 50% | 3 654€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
5 339 dont 4,36€ d’éco - contribution + TVA 10% | 2 075€ + TVA 10% | 8 156€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 2 447€TTC |
Modeste | 50% | 4 078€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
3 995€ dont 3,14€ d’éco - contribution + TVA 10% | 1 800€ + TVA 10% | 6 375€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 1 913€TTC |
Modeste | 50% | 3 188€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
6 219€ dont 4,02€ d’éco - contribution + TVA 10% | 2 900€ + TVA 10% | 10 031€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 3 010€TTC |
Modeste | 50% | 5 016€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
3 431€ dont 2,35€ d’éco - contribution + TVA 10% | 3 850 + TVA 10% | 8 175€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 2 453€TTC |
Modeste | 50% | 4 088€TTC |
Simulations de coûts*** | ||
---|---|---|
Produits | Main d'oeuvre | Total |
4 934€ dont 7,33€ d’éco - contribution + TVA 10% | 2 350€ + TVA 10% | 8 013€TTC |
Ma Prime Adapt' | ||
---|---|---|
Ressource | Subvention | Reste à charge*** |
Très modeste | 70% | 2 404€TTC |
Modeste | 50% | 4 007€TTC |
Simulations de coûts
• Produits : prix maximum conseillé.
• TVA à 10 % : « sous réserve d’éligibilité ». Réservé aux seuls travaux et équipements facturés par un professionnel installateur.
• Coût de la main d’œuvre : « Tarif indicatif, variable en fonction de votre installateur. » Ce tarif comprend la mise au rebut, les temps de pose et le forfait journalier estimés.
Ma Prime Adapt’ : « sous réserve d’éligibilité ». Voir conditions sur www.anah.fr. Reste à charge exprimé à titre indicatif après une déduction de Ma Prime Adapt’, hors éventuelles aides locales complémentaires.
+ éventuelles aides locales selon votre lieu d’habitation : Aides pouvant être soumises à conditions d’éligibilité.